Históricos
hitos
| 1981 | Se inaugura el terminal de contenedores en Lo Valledor, Santiago |
| 1988 | Comienza la operación en Talcahuano |
| 1990 | Comienza a operar la Agencia de Puerto Montt |
| 1991 | En un terreno de 180.000 |
| 1992 | Comienza la operación en Valparaíso |
| 1994 | Sitrans comienza a operar en San Antonio, Iquique y Arica |
| 1996 | Se inaugura nuestro terminal en Valparaíso (Placilla), de 37.000 |
| 1997 | Se inaugura el terminal de San Antonio en un terreno de 50.000 |
| 1997 | Se inaugura el terminal en Talcahuano sobre una laguna, con una profundidad máxima de 1.9 metros. Un volumen total de 45 millones de litros fueron llenados con 133 mil |
| 1997 | Se inaugura el terminal en Iquique, donde fue necesario mover 176 mil |
| 2002 | Se inaugura el terminal y Frigorífico en Puerto Montt. En un terreno de 130.000 |
| 2003 | Se inaugura el terminal de Curauma en Placilla, sobre un terreno de 130.000 |
| 2005 | En Puerto Montt se amplían las bodegas para carga seca con el fin de alcanzar una capacidad de 1.200 |
| 2005 | Crecen las operaciones logísticas relacionadas al extraportuario de San Antonio, con la construcción de la segunda bodega de 4.400 |
| 2006 | Se amplia en 12 hectáreas el deposito de Curauma |
| 2007 | Se inician las operaciones logísticas en los almacenes extraportuarios de Sitrans Curauma, con una superficie de 4.5 hectáreas y una bodega de 4.000 |
| 2007 | Se amplía en 5 hectáreas el depósito de Chena. |
| 2007 | Se abre oficina comercial en Sitrans Temuco |
| 2007 | Se inicia el servicio de operador logístico de la minería a Codelco. |
| 2008 | En Talcahuano se construye bodega para carga seca de 10.500 |
| 2008 | Se inaugura el terminal de Copiapó en un terreno de 6.100 |
